Teutonic Troops
Pelatihan dan Kekuatan | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Velocity | ||
![]() | Clubswinger | 40 | 20 | 5 | 95 | 75 | 40 | 40 | 1 | 7 |
![]() | Spearman | 10 | 35 | 60 | 145 | 70 | 85 | 40 | 1 | 7 |
![]() | Axeman | 60 | 30 | 30 | 130 | 120 | 170 | 70 | 1 | 6 |
![]() | Scout | 0 | 10 | 5 | 160 | 100 | 50 | 50 | 1 | 9 |
![]() | Paladin | 55 | 100 | 40 | 370 | 270 | 290 | 75 | 2 | 10 |
![]() | Teutonic Knight | 150 | 50 | 75 | 450 | 515 | 480 | 80 | 3 | 9 |
![]() | Ram | 65 | 30 | 80 | 1000 | 300 | 350 | 70 | 3 | 4 |
![]() | Catapult | 50 | 60 | 10 | 900 | 1200 | 600 | 60 | 6 | 3 |
![]() | Chief | 40 | 60 | 40 | 35500 | 26600 | 25000 | 27200 | 4 | 4 |
![]() | Settler | 10 | 80 | 80 | 7200 | 5500 | 5800 | 6500 | 1 | 5 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar