Roman Troops
Pelatihan dan Kekuatan | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Velocity | ||
![]() | Legionnaire | 40 | 35 | 50 | 120 | 100 | 150 | 30 | 1 | 6 |
![]() | Praetorian | 30 | 65 | 35 | 100 | 130 | 160 | 70 | 1 | 5 |
![]() | Imperian | 70 | 40 | 25 | 150 | 160 | 210 | 80 | 1 | 7 |
![]() | Equites Legati | 0 | 20 | 10 | 140 | 160 | 20 | 40 | 2 | 16 |
![]() | Equites Imperatoris | 120 | 65 | 50 | 550 | 440 | 320 | 100 | 3 | 14 |
![]() | Equites Caesaris | 180 | 80 | 105 | 550 | 640 | 800 | 180 | 4 | 10 |
![]() | Battering Ram | 60 | 30 | 75 | 900 | 360 | 500 | 70 | 3 | 4 |
![]() | Fire Catapult | 75 | 60 | 10 | 950 | 1350 | 600 | 90 | 6 | 3 |
![]() | Senator | 50 | 40 | 30 | 30750 | 27200 | 45000 | 37500 | 5 | 4 |
![]() | Settler | 0 | 80 | 80 | 5800 | 5300 | 7200 | 5500 | 1 | 5 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar