Gallia Troops
Pelatihan dan Kekuatan | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Velocity | ||
![]() | Phalanx | 15 | 40 | 50 | 100 | 130 | 55 | 30 | 1 | 7 |
![]() | Swordsman | 65 | 35 | 20 | 140 | 150 | 185 | 60 | 1 | 6 |
![]() | Pathfinder | 0 | 20 | 10 | 170 | 150 | 20 | 40 | 2 | 17 |
![]() | Theutates Thunder | 90 | 25 | 40 | 350 | 450 | 230 | 60 | 2 | 19 |
![]() | Druidrider | 45 | 115 | 55 | 360 | 330 | 280 | 120 | 2 | 16 |
![]() | Haeduan | 140 | 50 | 165 | 500 | 620 | 675 | 170 | 3 | 13 |
![]() | Ram | 50 | 30 | 105 | 950 | 555 | 330 | 75 | 3 | 4 |
![]() | Trebuchet | 70 | 45 | 10 | 960 | 1450 | 630 | 90 | 6 | 3 |
![]() | Chieftain | 40 | 50 | 50 | 30750 | 45400 | 31000 | 37500 | 4 | 5 |
![]() | Settler | 0 | 80 | 80 | 5500 | 7000 | 5300 | 4900 | 1 | 5 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar